หัวตัดพลาสม่า ESAB 0558006020 ขนาด 2.0 มม. สำหรับระบบตัดพลาสม่า PT-36 Shanghai ZhouBo Welding & Cutting Technology เชี่ยวชาญในการผลิตอะไหล่พลาสม่าคุณภาพสูง รวมถึงอิเล็กโทรด หัวฉีด ชิลด์ แหวนหมุนวน และส่วนประกอบหัวตัด
ด้วยประสบการณ์การส่งออกระหว่างประเทศกว่าสิบปี เราใช้แนวทางการบริหารจัดการที่ทันสมัยและนวัตกรรมทางเทคนิคอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอโซลูชันอุปกรณ์เชื่อมและตัดที่แข่งขันได้ทั่วโลก
| เครื่องจักร | หมายเลข HEC | หมายเลขอ้างอิง | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| PT-36 | E21881 | 37081 | ตัวยึดชิลด์ |
| PT-36 | E23030 | 558006130 | ถ้วยชิลด์, 3 มม. |
| PT-36 | E23041 | 558006141 | ถ้วยชิลด์, 4.1 มม. |
| PT-36 | E23066 | 558006166 | ถ้วยชิลด์, 6.6 มม. |
| PT-36 | E23099 | 558006199 | ถ้วยชิลด์, 9.9 มม. |
| PT-36 | E23124 | 558007624 | ถ้วยชิลด์, 2.4 มม. |
| PT-36 | E2744 | 21944 | ตัวกระจายแก๊สชิลด์, มาตรฐาน |
| PT-36 | E2596 | 21796 | ตัวกระจายแก๊สชิลด์, กระแสต่ำ |
| PT-36 | E21096 | 22496 | ตัวกระจายแก๊สชิลด์, แบบย้อนกลับ |
| PT-36 | E11882 | 37082 | ฝาครอบยึดหัวฉีด, มาตรฐาน |
| PT-36 | E1826 | 22026 | ปลายหัวฉีด, 50A |
| PT-36 | E1829 | 22029 | ปลายหัวฉีด, 100A |
| PT-36 | E1830 | 22030 | ปลายหัวฉีด, 150A |
| PT-36 | E1831 | 22031 | ปลายหัวฉีด, 200A |
| PT-36 | E1832 | 22032 | ปลายหัวฉีด, 250A |
| PT-36 | E1834 | 22034 | ปลายหัวฉีด, 360A |
| PT-36 | E1833 | 22033 | ปลายหัวฉีด, 400A |
| PT-36 | E6827 | 22027 | ฐานหัวฉีด, 50A |
| PT-36 | E6828 | 22028 | ฐานหัวฉีด, 100-400A |
| PT-36 | E12910 | 558006010 | หัวฉีด, 1 มม. |
| PT-36 | E12914 | 558006014 | หัวฉีด, 1.4 มม. |
| PT-36 | E12918 | 558006018 | หัวฉีด, 1.8 มม. |
| PT-36 | E12920 | 558006020 | หัวฉีด, 2 มม. |
| PT-36 | E12923 | 558006023 | หัวฉีด, 2.3 มม. |
| PT-36 | E12925 | 558006025 | หัวฉีด, 2.5 มม. |
| PT-36 | E12928 | 558006014 | หัวฉีด, 2.8 มม. |
| PT-36 | E12930 | 558006030 | หัวฉีด, 3 มม. |
| PT-36 | E12936 | 558006036 | หัวฉีด, 3.6 มม. |
| PT-36 | E12941 | 558006041 | หัวฉีด, 4.1 มม. |
| PT-36 | E02859 | 558005459 | อิเล็กโทรด L.C., O2/N25 |
| PT-36 | E02628 | 558003928 | อิเล็กโทรด Std., O2/H355 |
| PT-36 | E02614 | 558003914 | อิเล็กโทรด Std., O25 |
| PT-36 | E72857 | 558005457 | แผ่นกั้น, 4 รู x 0.022 |
| PT-36 | E72434 | 558002534 | แผ่นกั้น, 4 รู x 0.032 CCW |
| PT-36 | E72433 | 558002533 | แผ่นกั้น, 4 รู x 0.032 |
| PT-36 | E72225 | 558001625 | แผ่นกั้น, 8 รู x 0.047 |
| PT-36 | E72430 | 558002530 | แผ่นกั้น, 8 รู x 0.047 CCW |
| PT-36 | E02624 | 558003924 | ตัวจับอิเล็กโทรด |
| PT-36 | E83404 | 0558003804 | ตัวหัวตัด |
| เครื่องจักร | หมายเลข HEC | หมายเลขอ้างอิง | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| PT-37 | E43703 | 0558006603 | ชิลด์ 30-40 แอมป์ PT-37 |
| PT-37 | E43702 | 0558006602 | ชิลด์ 50-90 แอมป์ PT-37/38 |
| PT-37 | E43701 | 0558006601 | ชิลด์ 100 แอมป์ PT-37/PT38GOUGE |
| PT-37 | E43700 | 0558006600 | ถ้วยยึดพร้อมเกลียว PT-37 |
| PT-37 | E13318 | 0558005218 | หัวฉีด 30-40 แอมป์ PT-37 |
| PT-37 | E13578 | 0558004878 | หัวฉีด 50 แอมป์ PT-37 |
| PT-37 | E13619 | 0558005219 | หัวฉีด 70 แอมป์ PT-37/38 |
| PT-37 | E13579 | 0558004879 | หัวฉีด 100 แอมป์ PT-37 |
| PT-37 | E03620 | 0558005220 | อิเล็กโทรด 30-40A PT-37 |
| PT-37 | E03575 | 0558004875 | อิเล็กโทรด 50-100A PT-37 |
| PT-37 | E73617 | 0558005217 | แผ่นกั้นแก๊ส 30-70A PT-37/38 |
| PT-37 | E73570 | 0558004870 | แผ่นกั้นแก๊ส 90-100A PT-37/38 |
| PT-37 | E93590 | 0558004890 | 4.5 ฟุต (1.4 ม.) PT-37 |
| PT-37 | E93591 | 0558004891 | 17 ฟุต (5.2 ม.) PT-37 |
| PT-37 | E93592 | 0558004892 | 25 ฟุต (7.6 ม.) PT-37 |
| PT-37 | E93593 | 0558004893 | 50 ฟุต (15.2 ม.) PT-37 |
การตัดพลาสม่าใช้ลำแสงพลาสม่าร้อนที่เร่งความเร็วเพื่อตัดวัสดุที่นำไฟฟ้าได้ รวมถึงเหล็ก อะลูมิเนียม ทองเหลือง และทองแดง วิธีการตัดความเร็วสูงและความแม่นยำนี้ให้การดำเนินงานที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานตั้งแต่การผลิต CNC ในอุตสาหกรรมไปจนถึงการซ่อมแซมยานยนต์และร้านค้างานอดิเรกขนาดเล็ก